Classas
Die Stundenpläne sind vom Schuljahr 11/12
Gimnasi inferiur
| num da la classa | Scolast da classa | Commemer da direcziun responsabel | Urari |
| 1 Ga | M. Casutt | C. Maranta | |
| 1 Gb | G. Diethelm | C. Maranta | |
| 1 Gc | A. Darms | C. Maranta | |
| 1 Gd | N. Mininni | C. Maranta | |
| 1 Ge | P. Bernhard | C. Maranta | |
| 2 Ga | C. Jakober | C. Maranta | |
| 2 Gb | D. Marugg | C. Maranta | |
| 2 Gc | R. Riedi | C. Maranta | |
| 2 Gd | D. Carigiet | C. Maranta | |
| 2 Ge | A. Prevost | C. Maranta |
Gimnasi
| num da la classa | Scolast da classa | Commemer da direcziun responsabel | Urari |
| 3 Gb | F. Jaeger | O. Lardi | |
| 3 Gc | S. Clavadetscher | G. Lechmann | |
| 3 Gd | Hp. Federspiel | B. Gilgen | |
| 3 Ge | S. Frerick | B. Gilgen | |
| 3 Gf | A. Kuratle | B. Gilgen | |
| 3 Gg | A. Trepp | B. Gilgen | |
| 3 Gh | C. Bamert | D. Hasse | |
| 3 Gi | C. Fannin | D. Hasse | |
| 3 Gk | C. Klucker | D. Hasse | |
| 3 Gl | J. Züger | D. Hasse | |
| 4 Ga | S. Peduzzi | O. Lardi | |
| 4 Gb | M. Keller | O. Lardi | |
| 4 Gc | W. Carigiet | G. Lechmann | |
| 4 Gd | R. Darms | B. Gilgen | |
| 4 Ge | A. Stoppa | B. Gilgen | |
| 4 Gf | P. Läderach | B. Gilgen | |
| 4 Gg | S. Reusser | B. Gilgen | |
| 4 Gh | A. Puntschart | D. Hasse | |
| 4 Gi | B. Schmid | D. Hasse | |
| 4 Gk | B. Joos | D. Hasse | |
| 4 Gl | T. Zacek | D. Hasse | |
| 5 Ga | G. Sala | O. Lardi | |
| 5 Gb | C. Meier | O. Lardi | |
| 5 Gc | R. Cathomas | G. Lechmann | |
| 5 Gd | D. Bietenhader | O. Lardi | |
| 5 Ge | C. Künzli | O. Lardi | |
| 5 Gf | P. Känel | O. Lardi | |
| 5 Gg | F. Joos | O. Lardi | |
| 5 Gh | M. Salvator | C. Maranta | |
| 5 Gi | R. Cottiati | C. Maranta | |
| 5 Gk | U. Spirig | C. Maranta | |
| 5 Gl | C. Vincenz | C. Maranta | |
| 5 Gm | D. Degunda | C. Maranta | |
| 6 Ga | A. Maraffio | O. Lardi | |
| 6 Gb | D. Sigron | O. Lardi | |
| 6 Gc | A. Schlösser | G. Lechmann | |
| 6 Gd | P. Benguerel | O. Lardi | |
| 6 Gf | R. Oswald | O. Lardi | |
| 6 Gg | C. Fried | O. Lardi | |
| 6 Gh | F. Manser | C. Maranta | |
| 6 Gi | C. Hahn | C. Maranta | |
| 6 Gk | E. Näf | C. Maranta | |
| 6 Gl | E. Hebach | C. Maranta | |
| 6 Gm | F. Peper | C. Maranta |
Scola media commerziala
| num da la classa | Scolast da classa | Commemer da direcziun responsabel | Urari |
| 4 Ha | H.R. Kohli | B. Gilgen | |
| 4 Hb | M. Taisch | B. Gilgen | |
| 5 Ha | D. Bodyl | B. Gilgen | |
| 5 Hb | M. Graf | B. Gilgen | |
| 6 H | J. Marijanovic | B. Gilgen |
Scola media propedeutica
| num da la classa | Scolast da classa | Commemer da direcziun responsabel | Urari |
| 4 Fa | P. Casty | D. Hasse | |
| 4 Fb | R. Götz | D. Hasse | |
| 5 Fa | C. Gredig | D. Hasse | |
| 5 Fb | L. Griethe | D. Hasse | |
| 6 Fa | U. Pescia | D. Hasse | |
| 6 Fb | L. Simeon | D. Hasse |