Stundentafel HMS mit EFZ und Berufsmaturität
Ausbildungsbeginn mit Schuljahr 2011/12, gültig für die 4. HMS
| 4H | 5H | 6H | Total | Hinweise | |
| GRUNDLAGENFÄCHER | |||||
| Erste Landessprache | |||||
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Rumantsch | 2 | 2 | 2 | 6 | D/rum Erstsprache |
| Zweite Landessprache | |||||
| Tedesco | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| Französisch | 4 | 3 | 4 | 11 | * F oder I |
| Italienisch | 4 | 3 | 4 | 11 | * F oder I |
| Dritte Sprache | |||||
| Englisch | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| Geschichte und Staatslehre | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Recht | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Mathematik | 3 | 3 | 6 | ||
| SCHWERPUNKTFACH | |||||
| Finanz- und Rechnungswesen | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| ERGÄNZUNGSFACH | |||||
| Geographie | 3 | 2 | 5 | Pflichtfach/Wahl BM | |
| Naturwissenschaften | 3 | 2 | 5 | Pflichtfach/Wahl BM | |
| BERUFLICHER UNTERRICHT | |||||
| Information/Kommunikation/Administartion | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Integrierte Praxisteile | 4 | 4 | YES-Projekt Betriebspraktikum | ||
| Lern- und Arbeitstechnik | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Fächerübergreifende Projekte | |||||
| Integrationsfach Wirtschaft/Geographie | 3 | 3 | |||
| Interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA) | 1 | 1 | |||
| WEITERE FÄCHER | |||||
| Turnen & Sport | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| TOTAL | 37 | 37 | 37 | 108 | mit D/rum als Erstsprache +6 Lekt. |
| FREIFÄCHER | |||||
| Kurse für int. Sprachdiplome | 1 | 1 | 2 | DELF/DILI/FIRST | |
| Bildnerisches Gestalten | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Ethik | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Chor, Kadettenmusik, Orchester | 2 | 2 | 2 | 6 |
In der Stundentafel nicht enthalten ist das 12monatige betriebliche Praktikum im vierten Ausbildungsjahr. EFZ und Berufsmaturität nach erfolgreichem Abschluss nach 4 Jahren.